Yetkili Bayilerden Kullanılmış Araçlar / Sonuçlar
Garanti;
| Model | Tip | Güç | Yaptığı kilometre | Yakıt türü | Yıl | Fiyat: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lada VEGA | VEGA 2110 | 80 | 78 500 | Benzin | 2001 | 6 000 | |
|
|
Citroen C3 | SX 1.4 SENSODRİVE | 75 | 58 000 | LPG | 2005 | 21 500 | |
|
|
Citroen C3 | SX 1.6İ BVA | 110 | 19 000 | Benzin | 2007 | 25 500 | |
|
|
|
Opel Astra H | SEDAN ESSENTIA | 90 | 65 000 | Dizel | 2008 | 27 500 |
|
|
|
Renault Megane | SEDAN 1.5DCI AUT. | 100 | 65 000 | Dizel | 2008 | 27 500 |
|
|
|
Renault Megane | SEDAN 1.5DCI AUT. | 100 | 65 000 | Dizel | 2008 | 27 500 |
|
|
Ford Focus C-Max | C-MAX 1.6 TCDİ | 110 | 100 000 | Dizel | 2005 | 26 750 | |
|
|
Ford Transit | 2500 330 S | 100 | 26 000 | Dizel | 2009 | 27 750 | |
|
|
Volkswagen T1 Transporter | 2,5 cıty van | 130 | 60 000 | Dizel | 2004 | 29 000 | |
|
|
Nissan Vanette | 2.3 YARI CAMLI | 167 000 | Dizel | 2000 | 8 750 | ||
|
|
Chevrolet Captiva | 2.0 HİGH 5K | 150 | 33 250 | Dizel | 2007 | 59 000 | |
|
|
Chevrolet Captiva | 2.0 HIGH | 150 | 0 | Dizel | 2010 | 74 000 | |
|
|
Chevrolet Captiva | 2.0 CDTİ SPORT | 150 | 22 000 | Dizel | 2009 | 66 500 | |
|
|
Chevrolet Captiva | 2.0 CDTİ HİGH 7K | 150 | 83 750 | Dizel | 2008 | 62 000 | |
|
|
Opel Insignia | 2.0 CDTI | 160 | 21 600 | Dizel | 2009 | 74 000 | |
|
|
Peugeot 206 | 206 XR | 60 | 47 000 | Benzin | 2000 | 15 750 | |
|
|
Honda Accord | 2.0 SPORT | 115 | 55 750 | Benzin | 2005 | 37 000 | |
|
|
Opel Insignia | 2.0 SPORT | 160 | 61 000 | Dizel | 2009 | 69 000 | |
|
|
Ford Focus | 2.0 NB GHIA | 135 | 145 150 | Benzin | 2001 | 17 000 | |
|
|
Honda CR-V | 2.0 ies | 147 | 135 000 | Benzin | 2005 | 25 500 |
- 1-20/140
- Devam